Actualizada tras la jornada 3
Clasificación
Solo los resultados validados por coordinación modifican la tabla. Cualquier corrección posterior queda auditada con usuario, fecha y motivo.
| # | Equipo | PJ | Pts | Part. G-P | Sets | Juegos | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Térmica Ríos | 3 | 8 | 5-1 | 7-6 | 47-46 | G G G |
| 2 | Nexvia Consulting | 3 | 6 | 4-2 | 9-4 | 53-44 | G G P |
| 3 | Áurea Legal | 3 | 6 | 4-2 | 7-5 | 40-37 | P G G |
| 4 | Datalink Ibérica | 3 | 5 | 3-3 | 6-7 | 45-47 | G P G |
| 5 | Vela Seguros | 3 | 1 | 1-5 | 5-8 | 48-48 | P P P |
| 6 | Grupo Solmar | 3 | 1 | 1-5 | 5-9 | 49-60 | P P P |
G = cruce ganado, P = cruce perdido. Las dos primeras posiciones disputan la final por el título en la jornada 11.
Criterios de desempate
Se aplican en este orden.
Orden según las bases
- Puntos de liga
- Enfrentamiento directo
- Diferencia de partidos de pareja
- Diferencia de sets
- Diferencia de juegos
- WO y sanciones
- Sorteo administrativo
